Übersichtstafel Lehrveranstaltungen Diplom
| Sem. | WS | SS | ||
| Fertigungstechnik (ft) | 6. (4.) | 3V + 1Ü | ||
|
| Sem. | WS | SS | |
| Baubetriebslehre I (Diplom) | ||||
| Baubetriebswirtschaft s. Baubetriebslehre I (Bachelor) | 5. | 2V + 1Ü | ||
| Baubetriebsplanung s. Baubetriebslehre II (Bachelor) | 6. | 2V + 2Ü | ||
| Vertiefungsstudium (vt) | Sem. | WS | SS | |
| Baubetriebslehre II | ||||
| 7. | 4V | |||
| Empfohlen, aber freiwillig: | 8 | 2V | ||
| Baubetriebslehre III | ||||
| Anwendung der Datenverarbeitung im Baubetrieb | 7. | 1V | ||
| Projektstudie | 8. | 1V + 1Ü | ||



